沃森生物5月19日发布消息,5月18日,公司接待益民基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘宇然,投资者关系经理 段曌,接待地点昆明。
(资料图片)
调研主要内容
2023年5月18日和19日,调研人员就公司相关情况与公司进行了沟通交流,本次沟通交流涉及的主要内容如下: 1、HPV疫苗市场情况如何?公司双价HPV疫苗的销售情况怎么样? HPV疫苗是全球公认的截至目前唯一预防癌症的疫苗品种,预防效果显著且安全。HPV疫苗的接种率在中等及中低收入国家较…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 益民基金 | 基金管理公司 | 高喜阳 |
2 | 太平洋证券 | 证券公司 | 谭紫媚 |
3 | 东海证券 | 证券公司 | 杜永宏,伍可心,陈成 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,沃森生物近一年共接待35家机构52次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-11 | 16 | -1.03 | -1.53 | - | 0.30 | -0.66 | - |
2023-04-27 | 1 | 0.00 | -6.17 | -5.04 | -1.02 | -7.16 | -4.79 |
2023-04-12 | 1 | -0.06 | -3.64 | -8.96 | 0.63 | -4.31 | -5.59 |
2023-03-30 | 7 | -1.09 | 3.50 | 0.66 | -1.40 | 1.40 | -0.66 |
2023-02-15 | 9 | -1.82 | 1.67 | 0.08 | -1.09 | 2.07 | 0.00 |
2023-02-03 | 1 | -2.27 | -2.97 | -5.56 | -0.95 | -2.11 | -2.98 |
2023-01-12 | 1 | 2.69 | 7.22 | 5.99 | 1.29 | 3.78 | 1.93 |
2023-01-05 | 2 | -0.67 | -5.02 | 1.84 | -0.98 | -6.26 | -2.88 |
2022-12-09 | 3 | -1.40 | -0.47 | -1.77 | -0.28 | 0.63 | 2.48 |
2022-10-28 | 3 | -0.88 | 11.88 | 6.11 | 0.04 | 5.51 | -0.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月19日,厦门钨业、国新健康、海康威视、福斯达、钱江摩托、盛天网络等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600549 | 厦门钨业 | 155 | 特定对象调研,分析师会议,电话会 | 2023-04-23 |
000503 | 国新健康 | 100 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-18 |
002415 | 海康威视 | 56 | 特定对象调研 | 2023-04-17 |
603173 | 福斯达 | 52 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
000913 | 钱江摩托 | 44 | 特定对象调研 | 2023-05-18 |
300494 | 盛天网络 | 39 | 业绩说明会 | 2023-05-18 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: