(相关资料图)
兰州7月限行尾号表 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 | 2 | |||||
不限行 | 不限行 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
尾号:1/6 | 尾号:2/7 | 尾号:3/8 | 尾号:4/9 | 尾号:5/0 | 不限行 | 不限行 |
31 | ||||||
尾号:1/6 |
限行时间:工作日7:30—20:00。
限行车型:核载不足9人的小型及微型载客汽车。
限行办法:从星期一至星期五按车牌号最后一位数字依次对应1和6,2和7,3和8,4和9,5和0限行。非甘A号牌来兰当日不受限,次日起同城同策。
>>兰州限行尾号查询(每日更新)
标签: